Atualizando informações ...

Filtro De Ar K&N 33-2112 Mitsubishi Montero Challenger Pajero II

Ref: 33-2112
Marca: K&N
Modelo: 33-2112

Por:
R$ 808,39

R$ 767,97 à vista com desconto Boleto - Vindi
ou 10x de R$ 80,84 Sem juros Cartão Visa
Produto com desconto progressivo
Somente o maior desconto será aplicado na finalização do pedido.
  • Participe da campanha frete grátis SP
Simulador de Frete
- Calcular frete
Calcular seu frete:
Descrição Geral

K&N® laváveis ​​e reutilizáveis ​​High-Flow Air Filters ™ apresentam um design de última geração de mídia de algodão oleada em camadas projetada para melhorar o fluxo de ar e capturar contaminantes, e são projetados para fornecer um aumento na potência. Cada filtro de ar de desempenho é reutilizável, projetado para durar por toda a vida útil do seu veículo. Filtros de reposição drop-in K&N são projetados para instalar facilmente em sua caixa de ar de fábrica. Atualize hoje e comece a desfrutar de fluxo de ar superior e desempenho superior do produto mais popular da K&N! 

-Projetado para aumentar a potência

- Lavável, reutilizável e projetado para durar a vida do seu veículo
- Projetado para fornecer alto fluxo de ar e filtragem excepcional
- Projetado para caber facilmente em sua caixa de ar de fábrica
- Só precisa de limpeza a cada 50.000 milhas em condições normais de direção em rodovias

Aplicações
2004 Mitsubishi Montero Sport 3.5L V6 Gas
2004 Mitsubishi Montero Sport 3.5L V6 Gas
2003 Mitsubishi Montero Sport 3.5L V6 Gas
2003 Mitsubishi Montero Sport 3.5L V6 Gas
2002 Mitsubishi Montero Sport 3.5L V6 Gas
2001 Mitsubishi Challenger 3.5L V6 Gas
2001 Mitsubishi Montero Sport 3.5L V6 Gas
2000 Mitsubishi Challenger 3.5L V6 Gas
2000 Mitsubishi Montero 3.5L V6 Gas
2000 Mitsubishi Montero Sport 3.5L V6 Gas
2000 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas
181BHP
2000 Mitsubishi Pajero II 3.5L V6 Gas
1999 Mitsubishi Challenger 3.5L V6 Gas
1999 Mitsubishi Debonair 3.0L V6 Gas
1999 Mitsubishi Debonair 3.5L V6 Gas
1999 Mitsubishi Montero 3.5L V6 Gas
1999 Mitsubishi Montero Sport 3.5L V6 Gas
1999 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas
181BHP
1999 Mitsubishi Pajero II 3.5L V6 Gas
1998 Mitsubishi Challenger 3.5L V6 Gas
1998 Mitsubishi Debonair 3.0L V6 Gas
1998 Mitsubishi Debonair 3.5L V6 Gas
1998 Mitsubishi Montero 3.5L V6 Gas
1998 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas
181BHP
1998 Mitsubishi Pajero II 3.5L V6 Gas
1997 Mitsubishi Challenger 3.5L V6 Gas
1997 Mitsubishi Debonair 3.0L V6 Gas
1997 Mitsubishi Debonair 3.5L V6 Gas
1997 Mitsubishi Montero 3.5L V6 Gas
1997 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas
To 5/97, 181BHP
1997 Mitsubishi Pajero II 3.5L V6 Gas
1996 Mitsubishi Debonair 3.0L V6 Gas
1996 Mitsubishi Debonair 3.5L V6 Gas
1996 Mitsubishi Montero 3.0L V6 Gas
1996 Mitsubishi Montero 3.5L V6 Gas
1996 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas
1996 Mitsubishi Pajero II 3.5L V6 Gas
1995 Mitsubishi Debonair 3.0L V6 Gas
1995 Mitsubishi Debonair 3.5L V6 Gas
1995 Mitsubishi Montero 3.0L V6 Gas
1995 Mitsubishi Montero 3.5L V6 Gas
1995 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas
Except 150BHP
1995 Mitsubishi Pajero II 3.5L V6 Gas
1994 Mitsubishi Debonair 3.0L V6 Gas
1994 Mitsubishi Debonair 3.5L V6 Gas
1994 Mitsubishi Montero 3.5L V6 Gas
1994 Mitsubishi Pajero II 3.0L V6 Gas
Except 105BHP
1994 Mitsubishi Pajero II 3.5L V6 Gas
1993 Mitsubishi Debonair 3.0L V6 Gas
1993 Mitsubishi Debonair 3.5L V6 Gas

Formas de Pagamento